检测平台检测项目
项目类别 | 检测范围 | 检测项目/参数 |
理化分析 | 食品 | 感官指标、食品标识、酒精度、总酸、pH值、二氧化硫、甲醇、总酯、固形物、氨基酸态氮、硝酸盐、电导率、酸价、过氧化值、磁性金属物、馅含量、余氯、偏硅酸等 |
营养成分 | 食品 | 水分、灰分、总糖、还原糖、淀粉、脂肪、蛋白质、钠、能量 |
微生物指标 | 食品 | 菌落总数、耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7/NM、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、商业无菌、单核细胞增生李斯特氏菌、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 |
添加剂 | 食品 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、阿斯巴甜、阿力甜、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) |
人造色素 | 食品 | 柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红 |
金属/非金属元素及盐 | 食品 | 铁、铜、总砷、铅、锌、镉、汞、镁、锰、钾、钠、钙、铬、铝、锶、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物 |
真菌毒素 | 食品 | 黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2 |
非法添加 | 原料乳与乳制品 | 三聚氰胺 |
兽药残留 | 水产品 | 喹诺酮类(氟罗沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、恩诺沙星、洛美沙星、丹诺沙星、奥比沙星、双氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星、噁喹酸、氟甲喹、培氟沙星) |
水产品 | 孔雀石绿和隐色孔雀石绿、结晶紫和隐色结晶紫 | |
可食动物肌肉、肝脏和水产品 | 氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考 | |
水产品 | 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物) | |
动物源性食品 | 四环素类(四环素、土霉素、强力霉素、金霉素) | |
动物源性食品 | β-受体激动剂(克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、苯氧丙酚胺、特布他林、溴布特罗、马布特罗、溴代克伦特罗) | |
水产品 | 喹乙醇代谢物(MQCA) | |
农药残留 | 蔬菜、水果、食用菌和糖料 | 杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、杀线虫剂、除草剂和植物生长调节剂。覆盖23200.121-2021中200余项。 |
检测平台检测联系方式
地址:秦皇岛北戴河新区生命科学园2号楼东配楼
电话:0335-5828771/0335-5828772
传真:0335-8068701